Интернет магазин товаров для животных
Выбирай своё, покупай родное!
Дорогие друзья!
ОГБУ «Челябинская ветстанция» и интернет-магазин «Зооаптека в каждый дом» / https://zooapteka74.ru/ , поддерживая инициативу «Единой России» по созданию национального проекта по импортозамещению, проводят акцию «Выбирай своё, покупай родное!».
Скидка 30% на отечественные ветеринарные препараты и корма!
Сейчас нашей экономике как никогда важна поддержка отечественных производителей. Вместе поддержим нашу экономику и нашу страну!
Нужных и выгодных вам покупок!
Ждем Вас в наших клиниках и на сайте «Зооаптека в каждый дом»!/ https://zooapteka74.ru/
№ п/п | Наименование биопрепаратов и лек.средств | Ед. изм. | интернет-цена | старая интернет-цена |
Корма | ||||
1 | Chepfa DOG/с/к/ д/ собак средних и крупных пород/ курица 2,2 кг | уп | 480 | 524 |
Антибиотики |
|
| ||
1 | флак | 87 | 124 | |
2 | шт | 136 | 194 | |
3 | флак | 184 | 263 | |
4 | упак | 255 | 365 | |
5 | упак | 255 | 365 | |
6 | упак | 295 | 422 | |
7 | шт | 96 | 137 | |
8 | флак | 275 | 393 | |
9 | флак | 332 | 475 | |
Вакцины | ||||
1 | флак | 215 | 307 | |
2 | Вакдерм | доз. | 143 | 204 |
3 | Вакдерм F | доз. | 136 | 194 |
4 | Дипентавак | доз. | 404 | 578 |
5 | Мультифел-4 | доз. | 282 | 403 |
6 | Поливак ТМ (кошки) | доз. | 96 | 137 |
Кровезаменители | ||||
1 | флак | 46 | 66 | |
2 | флак | 46 | 66 | |
Препараты влияющие на ЦНС | ||||
1 | шт | 266 | 380 | |
2 | шт | 308 | 440 | |
Производные салициловой кислоты | ||||
1 | флак | 252 | 360 | |
Средства антипаразитарные | ||||
1 | упак | 295 | 422 | |
2 | флак | 154 | 220 | |
3 | флак | 304 | 435 | |
4 | флак | 410 | 586 | |
5 | флак | 449 | 642 | |
6 | флак | 561 | 802 | |
7 | флак | 304 | 435 | |
8 | пип. | 514 | 735 | |
9 | пип. | 576 | 824 | |
10 | пип. | 419 | 599 | |
11 | пип. | 489 | 699 | |
12 | пип. | 634 | 907 | |
13 | пип. | 813 | 1 163 | |
14 | пип. | 534 | 764 | |
15 | пип. | 968 | 1 384 | |
16 | шт | 295 | 422 | |
17 | флак | 141 | 202 | |
18 | флак | 147 | 210 | |
19 | флак | 191 | 273 | |
20 | флак | 242 | 346 | |
21 | флак | 259 | 370 | |
Средства антисептические и химиотерапевтического действия | ||||
1 | флак | 90 | 129 | |
2 | флак | 90 | 129 | |
3 | флак | 40 | 57 | |
4 | флак | 40 | 57 | |
5 | флак | 40 | 57 | |
6 | упак | 187 | 267 | |
7 | упак | 233 | 333 | |
Средства противогельминтные | ||||
1 | шт | 190 | 272 | |
2 | шт | 133 | 190 | |
3 | упак | 147 | 210 | |
4 | упак | 181 | 259 | |
5 | флак | 394 | 563 | |
6 | флак | 228 | 326 | |
7 | шт | 271 | 388 | |
8 | шт | 299 | 428 |
Администрация